مربع نص: المستشفيات الجامعية
بيانات عن مستشفيات جامعة المنوفية من  2005/1/1حتى2005/12/31
البيان المستشفى الجامعى مستشفى الكبد
مستشفى الطلبة
عدد الأسرة بالأقسام الداخلية 646 117 50
إجمالي حالات الدخول بالأقسام الداخلية 28350 10944 219
عدد غرف العمليات 20 2 4
عددالعمليات 11101 306 3114
عدد الأسرة بالرعاية المركزية  39 9 4
عدد المرضى بالرعاية المركزية  3459 393 1204
عدد العيادات الخارجية  18 10 14
عددالمترددين علىالعيادات الخارجية 108112 33328 73051
عدد حالات الاشعة 75780 7776 3901
عدد حالات التحاليل 350120 36130 87998
عدد مرضى الاستقبال 85845 2790 6404
عدد الأطباء (دائمين) 76 52 138
عددالصيادلة 59 52 96
عدد هيئة التمريض 966 309 157
  المستشفى الجامعى مستشفى الكبد مستشفى الطلبة
عدد الأطباء دائمين  76 52 138
عدد الصيادلة 59 52 96
عدد هيئة التمريض 966 309 157