تنظيم ورش عمل أو برامج تدريبية
		
			
				
					| 
						
							| START_DATE | END_DATE | COURSE_COST | COURSE_HRS | TRAINING_PLACE |  
| 05/07/2020 | 06/07/2020 | 150.00 |  |  |  
| 06/08/2019 | 07/08/2019 | 150.00 |  |  |  
| 21/04/2020 | 22/04/2020 | 150.00 |  |  |  
| 16/04/2020 | 17/04/2020 | 150.00 |  |  |  
| 18/04/2020 | 19/04/2020 | 150.00 |  |  |  
| 28/07/2020 | 29/07/2020 | 250.00 |  |  |  
| 25/05/2024 | 26/05/2024 | 280.00 |  |  |  
| 28/05/2024 | 29/05/2024 | 280.00 |  |  |  
| 02/06/2024 | 03/06/2024 | 280.00 |  |  |  
| 08/06/2024 | 09/06/2024 | 330.00 |  |  |  | 
				
					|  |